2003023723 | 557.000 | MZ2 | PC1 |
2007022176 | 548.500 | MZ2 | PC1 |
2009270867 | 548.500 | MZ2 | PC1 |
2009080343 | 547.500 | MZ2 | PC1 |
2009118911 | 547.000 | MZ2 | PC1 |
2009073659 | 546.000 | MZ2 | PC1 |
2009221459 | 544.500 | MZ2 | PC1 |
2002004496 | 544.000 | MZ2 | PC1 |
2009117282 | 544.000 | MZ2 | PC1 |
2009178202 | 538.000 | MZ2 | PC1 |
2009240812 | 536.000 | MZ2 | PC1 |
2002028226 | 530.500 | MZ2 | PC1 |
2009075757 | 530.000 | MZ2 | PC1 |
2009103656 | 528.500 | MZ2 | PC1 |
2008039839 | 527.000 | MZ2 | PC1 |
2009076221 | 515.000 | MZ2 | PC1 |
2009174965 | 494.000 | MZ2 | PC1 |
2006001986 | 486.500 | MZ2 | PC1 |
2004077345 | 525.000 | Z5 | PC10 |
2005009329 | 516.500 | Z5 | PC10 |
2004087997 | 515.500 | Z5 | PC10 |
2001000557 | 491.000 | Z5 | PC10 |
2009283123 | 459.500 | Z5 | PC10 |
2009093500 | 520.000 | Z6 | PC10 |
2006010416 | 516.500 | Z6 | PC10 |
2008009208 | 516.500 | Z6 | PC10 |
2008040855 | 516.500 | Z6 | PC10 |
2009177223 | 516.500 | Z6 | PC10 |
2009181383 | 515.500 | Z6 | PC10 |
2009068185 | 505.000 | Z6 | PC10 |
2009084970 | 503.000 | Z6 | PC10 |
2008007413 | 497.500 | Z6 | PC10 |
2009077871 | 497.000 | Z6 | PC10 |
2009176274 | 496.000 | Z6 | PC10 |
2007015458 | 493.000 | Z6 | PC10 |
2009254459 | 489.000 | Z6 | PC10 |
2009280184 | 489.000 | Z6 | PC10 |
2009076718 | 488.500 | Z6 | PC10 |
2005042125 | 532.000 | SW | PC11 |
2004032829 | 531.000 | SW | PC11 |
2009080611 | 530.000 | SW | PC11 |
2009217806 | 529.000 | SW | PC11 |
2003028053 | 527.500 | SW | PC11 |
2009097523 | 527.000 | SW | PC11 |
2009128628 | 527.000 | SW | PC11 |
2009120512 | 526.000 | SW | PC11 |
2009280609 | 526.000 | SW | PC11 |
2009080429 | 525.500 | SW | PC11 |
2009094475 | 525.500 | SW | PC11 |
2008036376 | 525.000 | SW | PC11 |
2009279422 | 525.000 | SW | PC11 |
2009176461 | 524.500 | SW | PC11 |
2009219387 | 523.500 | SW | PC11 |
2003038472 | 523.000 | SW | PC11 |
2009124241 | 523.000 | SW | PC11 |
2004058234 | 522.500 | SW | PC11 |
2009098536 | 522.500 | SW | PC11 |
2009179050 | 522.500 | SW | PC11 |
2004033377 | 522.000 | SW | PC11 |
2008040598 | 522.000 | SW | PC11 |
2009114707 | 522.000 | SW | PC11 |
2009234370 | 522.000 | SW | PC11 |
2008040809 | 521.500 | SW | PC11 |
2009117369 | 521.500 | SW | PC11 |
2009182165 | 520.500 | SW | PC11 |
2003068180 | 520.000 | SW | PC11 |
2004023105 | 520.000 | SW | PC11 |
2001000625 | 519.000 | SW | PC11 |
2009286971 | 519.000 | SW | PC11 |
2008013689 | 518.500 | SW | PC11 |
2009099075 | 518.500 | SW | PC11 |
2009097017 | 518.000 | SW | PC11 |
2009090653 | 516.000 | SW | PC11 |
2009243211 | 509.000 | SW | PC11 |
2009121664 | 508.500 | SW | PC11 |
2009181506 | 507.000 | SW | PC11 |
2009081978 | 506.000 | SW | PC11 |
2009287905 | 505.000 | SW | PC11 |
2009121608 | 504.000 | SW | PC11 |
2004038053 | 503.000 | SW | PC11 |
2007001618 | 502.500 | SW | PC11 |
2009075211 | 502.500 | SW | PC11 |
2004001607 | 502.000 | SW | PC11 |
2004049707 | 502.000 | SW | PC11 |
2009020640 | 502.000 | SW | PC11 |
2009059556 | 502.000 | SW | PC11 |
2009267483 | 502.000 | SW | PC11 |
2003033558 | 501.500 | SW | PC11 |
2004006888 | 501.500 | SW | PC11 |
2009248426 | 501.500 | SW | PC11 |
2001005400 | 501.000 | SW | PC11 |
2009070474 | 501.000 | SW | PC11 |
2009126082 | 501.000 | SW | PC11 |
2002029277 | 500.500 | SW | PC11 |
2004047449 | 500.500 | SW | PC11 |
2005015065 | 499.500 | SW | PC11 |
2009097691 | 499.500 | SW | PC11 |
2005016720 | 499.000 | SW | PC11 |
2009259809 | 499.000 | SW | PC11 |
2009077728 | 498.000 | SW | PC11 |
2009117573 | 497.500 | SW | PC11 |
2009181507 | 497.500 | SW | PC11 |
2005001807 | 497.000 | SW | PC11 |
2009289306 | 497.000 | SW | PC11 |
2003056737 | 496.500 | SW | PC11 |
2008031678 | 496.500 | SW | PC11 |
2009104758 | 496.000 | SW | PC11 |
2009096022 | 495.500 | SW | PC11 |
2009279685 | 495.000 | SW | PC11 |
2009176361 | 494.000 | SW | PC11 |
2009067833 | 493.000 | SW | PC11 |
2009269966 | 491.000 | SW | PC11 |
2008020503 | 490.500 | SW | PC11 |
2009079097 | 488.500 | SW | PC11 |
2009073020 | 486.000 | SW | PC11 |
2009132384 | 484.000 | SW | PC11 |
2008002477 | 474.000 | SW | PC11 |
2009104529 | 473.000 | SW | PC11 |
2009267736 | 469.500 | SW | PC11 |
2007018284 | 467.000 | SW | PC11 |
2009069772 | 465.500 | SW | PC11 |
2009132290 | 464.500 | SW | PC11 |
2003022275 | 464.000 | SW | PC11 |
2001005814 | 463.500 | SW | PC11 |
2008001166 | 458.500 | SW | PC11 |
2004024065 | 448.000 | SW | PC11 |
2009245184 | 433.000 | SW | PC11 |
2009002621 | 383.000 | SW | PC11 |
2007023393 | 524.500 | SW | PC12 |
2009278253 | 524.500 | SW | PC12 |
2008028766 | 523.000 | SW | PC12 |
2006008809 | 521.500 | SW | PC12 |
2009175732 | 521.500 | SW | PC12 |
2002003182 | 520.000 | SW | PC12 |
2003020304 | 520.000 | SW | PC12 |
2009241418 | 519.500 | SW | PC12 |
2009177364 | 517.500 | SW | PC12 |
2008023005 | 517.000 | SW | PC12 |
2004049159 | 501.500 | SW | PC12 |
2009253442 | 497.500 | SW | PC12 |
2003022016 | 495.500 | SW | PC12 |
2005036549 | 495.000 | SW | PC12 |
2009122497 | 495.000 | SW | PC12 |
2007020836 | 492.500 | SW | PC12 |
2008012204 | 492.500 | SW | PC12 |
2009293456 | 492.500 | SW | PC12 |
2003025573 | 490.500 | SW | PC12 |
2003032808 | 488.500 | SW | PC12 |
2002006809 | 472.500 | SW | PC12 |
2009079421 | 470.500 | SW | PC12 |
2009116116 | 468.500 | SW | PC12 |
2009177706 | 465.500 | SW | PC12 |
2009252904 | 461.500 | SW | PC12 |
2007018850 | 459.500 | SW | PC12 |
2004000892 | 339.000 | SW | PC12 |
2009271874 | 523.500 | SW | PC13 |
2009120965 | 510.500 | SW | PC13 |
2009093150 | 508.500 | SW | PC13 |
2009282274 | 492.000 | SW | PC13 |
2009214190 | 484.500 | SW | PC13 |
2009285976 | 484.000 | SW | PC13 |
2009276765 | 461.500 | SW | PC13 |
2009068369 | 540.500 | Z5 | PC2 |
2009082012 | 537.500 | Z5 | PC2 |
2003020588 | 537.000 | Z5 | PC2 |
2003031429 | 534.000 | Z5 | PC2 |
2009099481 | 533.000 | Z5 | PC2 |
2003068117 | 532.500 | Z5 | PC2 |
2009095573 | 532.000 | Z5 | PC2 |
2009291961 | 531.500 | Z5 | PC2 |
2003013489 | 531.000 | Z5 | PC2 |
2009117346 | 531.000 | Z5 | PC2 |
2005022659 | 530.500 | Z5 | PC2 |
2005002468 | 530.000 | Z5 | PC2 |
2005042710 | 528.500 | Z5 | PC2 |
2003013057 | 527.500 | Z5 | PC2 |
2003039455 | 527.500 | Z5 | PC2 |
2004035057 | 527.000 | Z5 | PC2 |
2001000639 | 523.500 | Z5 | PC2 |
2009287724 | 516.000 | Z5 | PC2 |
2009190060 | 514.500 | Z5 | PC2 |
2009106357 | 510.500 | Z5 | PC2 |
2009002381 | 510.000 | Z5 | PC2 |
2005008198 | 507.500 | Z5 | PC2 |
2009088059 | 507.000 | Z5 | PC2 |
2004042720 | 505.500 | Z5 | PC2 |
2003016192 | 504.000 | Z5 | PC2 |
2003014888 | 503.500 | Z5 | PC2 |
2009077915 | 503.000 | Z5 | PC2 |
2003003552 | 501.000 | Z5 | PC2 |
2001005465 | 500.500 | Z5 | PC2 |
2009080224 | 487.500 | Z5 | PC2 |
2009176577 | 487.000 | Z5 | PC2 |
2005009297 | 486.500 | Z5 | PC2 |
2005005915 | 480.000 | Z5 | PC2 |
2004030931 | 473.000 | Z5 | PC2 |
2004040998 | 472.000 | Z5 | PC2 |
2001000109 | 345.000 | Z5 | PC2 |
2008009704 | 541.000 | Z6 | PC2 |
2009101363 | 535.500 | Z6 | PC2 |
2008011998 | 532.500 | Z6 | PC2 |
2009117155 | 532.500 | Z6 | PC2 |
2007008846 | 531.000 | Z6 | PC2 |
2009067794 | 531.000 | Z6 | PC2 |
2009085026 | 531.000 | Z6 | PC2 |
2009106400 | 531.000 | Z6 | PC2 |
2009224708 | 531.000 | Z6 | PC2 |
2009082055 | 530.000 | Z6 | PC2 |
2009093066 | 530.000 | Z6 | PC2 |
2009129469 | 530.000 | Z6 | PC2 |
2009180086 | 530.000 | Z6 | PC2 |
2009241400 | 530.000 | Z6 | PC2 |
2009264193 | 529.500 | Z6 | PC2 |
2003022172 | 529.000 | Z6 | PC2 |
2009104698 | 529.000 | Z6 | PC2 |
2009280186 | 529.000 | Z6 | PC2 |
2009282603 | 529.000 | Z6 | PC2 |
2009297467 | 529.000 | Z6 | PC2 |
2009060476 | 528.500 | Z6 | PC2 |
2006001626 | 528.000 | Z6 | PC2 |
2009176418 | 528.000 | Z6 | PC2 |
2009263931 | 528.000 | Z6 | PC2 |
2008018186 | 527.500 | Z6 | PC2 |
2009075383 | 527.500 | Z6 | PC2 |
2009095451 | 527.500 | Z6 | PC2 |
2009118976 | 527.000 | Z6 | PC2 |
2009177735 | 527.000 | Z6 | PC2 |
2002028948 | 526.500 | Z6 | PC2 |
2008002209 | 526.000 | Z6 | PC2 |
2008018080 | 526.000 | Z6 | PC2 |
2008027499 | 526.000 | Z6 | PC2 |
2008040169 | 526.000 | Z6 | PC2 |
2009064759 | 526.000 | Z6 | PC2 |
2009114466 | 526.000 | Z6 | PC2 |
2009180094 | 526.000 | Z6 | PC2 |
2009211737 | 526.000 | Z6 | PC2 |
2006003266 | 525.500 | Z6 | PC2 |
2009216552 | 525.500 | Z6 | PC2 |
2002003754 | 525.000 | Z6 | PC2 |
2004023972 | 525.000 | Z6 | PC2 |
2007041288 | 525.000 | Z6 | PC2 |
2008040717 | 525.000 | Z6 | PC2 |
2009180795 | 525.000 | Z6 | PC2 |
2006010507 | 524.500 | Z6 | PC2 |
2009112292 | 524.000 | Z6 | PC2 |
2009180547 | 524.000 | Z6 | PC2 |
2009248029 | 523.000 | Z6 | PC2 |
2009112671 | 517.000 | Z6 | PC2 |
2009183756 | 516.500 | Z6 | PC2 |
2009266235 | 515.500 | Z6 | PC2 |
2001005906 | 515.000 | Z6 | PC2 |
2008040671 | 515.000 | Z6 | PC2 |
2009228683 | 514.500 | Z6 | PC2 |
2009176355 | 512.000 | Z6 | PC2 |
2006006612 | 511.500 | Z6 | PC2 |
2009123296 | 511.000 | Z6 | PC2 |
2008005282 | 510.500 | Z6 | PC2 |
2007010814 | 510.000 | Z6 | PC2 |
2008005801 | 510.000 | Z6 | PC2 |
2009073073 | 509.500 | Z6 | PC2 |
2009075920 | 509.500 | Z6 | PC2 |
2009280627 | 509.500 | Z6 | PC2 |
2009234226 | 509.000 | Z6 | PC2 |
2009277108 | 509.000 | Z6 | PC2 |
2008009137 | 508.500 | Z6 | PC2 |
2008062910 | 508.000 | Z6 | PC2 |
2008000668 | 507.500 | Z6 | PC2 |
2009108833 | 507.500 | Z6 | PC2 |
2008006733 | 507.000 | Z6 | PC2 |
2008009023 | 506.000 | Z6 | PC2 |
2003001742 | 505.500 | Z6 | PC2 |
2009068596 | 505.500 | Z6 | PC2 |
2009298900 | 505.500 | Z6 | PC2 |
2009067451 | 504.500 | Z6 | PC2 |
2009065985 | 504.000 | Z6 | PC2 |
2006003974 | 503.500 | Z6 | PC2 |
2008005601 | 503.500 | Z6 | PC2 |
2009084078 | 503.000 | Z6 | PC2 |
2009295916 | 503.000 | Z6 | PC2 |
2008020309 | 502.500 | Z6 | PC2 |
2009159967 | 502.000 | Z6 | PC2 |
2002006606 | 501.500 | Z6 | PC2 |
2009125949 | 501.500 | Z6 | PC2 |
2009180768 | 501.500 | Z6 | PC2 |
2009221959 | 501.500 | Z6 | PC2 |
2009281604 | 501.500 | Z6 | PC2 |
2008005724 | 501.000 | Z6 | PC2 |
2009103731 | 501.000 | Z6 | PC2 |
2009186946 | 501.000 | Z6 | PC2 |
2008004715 | 500.500 | Z6 | PC2 |
2009216978 | 500.000 | Z6 | PC2 |
2009233591 | 500.000 | Z6 | PC2 |
2009177677 | 498.000 | Z6 | PC2 |
2008029805 | 497.000 | Z6 | PC2 |
2007040375 | 496.500 | Z6 | PC2 |
2009128244 | 496.000 | Z6 | PC2 |
2007015081 | 495.500 | Z6 | PC2 |
2009176556 | 495.500 | Z6 | PC2 |
2009136195 | 495.000 | Z6 | PC2 |
2009239392 | 495.000 | Z6 | PC2 |
2009270211 | 495.000 | Z6 | PC2 |
2007039967 | 494.500 | Z6 | PC2 |
2008003159 | 494.000 | Z6 | PC2 |
2007003714 | 493.500 | Z6 | PC2 |
2009293749 | 493.000 | Z6 | PC2 |
2008007101 | 491.500 | Z6 | PC2 |
2009070889 | 490.000 | Z6 | PC2 |
2008001170 | 489.500 | Z6 | PC2 |
2009078220 | 485.500 | Z6 | PC2 |
2009127581 | 482.500 | Z6 | PC2 |
2008008799 | 482.000 | Z6 | PC2 |
2009283707 | 482.000 | Z6 | PC2 |
2009089539 | 478.500 | Z6 | PC2 |
2009122633 | 475.000 | Z6 | PC2 |
2008027552 | 474.500 | Z6 | PC2 |
2008012559 | 474.000 | Z6 | PC2 |
2008002947 | 473.500 | Z6 | PC2 |
2009000854 | 436.500 | Z6 | PC2 |
2003036720 | 551.500 | Z5 | PC3 |
2009082880 | 548.000 | Z5 | PC3 |
2005025614 | 541.000 | Z5 | PC3 |
2003039682 | 533.500 | Z5 | PC3 |
2003023764 | 532.000 | Z5 | PC3 |
2004050505 | 525.500 | Z5 | PC3 |
2009117290 | 512.500 | Z5 | PC3 |
2009001219 | 394.000 | Z5 | PC3 |
2007019445 | 559.000 | Z6 | PC3 |
2009093408 | 551.500 | Z6 | PC3 |
2008008248 | 547.000 | Z6 | PC3 |
2009287773 | 546.000 | Z6 | PC3 |
2002011831 | 542.000 | Z6 | PC3 |
2009129676 | 539.000 | Z6 | PC3 |
2009279051 | 536.000 | Z6 | PC3 |
2009267944 | 534.000 | Z6 | PC3 |
2005012889 | 532.500 | Z6 | PC3 |
2009181277 | 531.000 | Z6 | PC3 |
2008005124 | 530.500 | Z6 | PC3 |
2008000963 | 524.000 | Z6 | PC3 |
2009104545 | 520.000 | Z6 | PC3 |
2009179511 | 517.000 | Z6 | PC3 |
2009176717 | 488.500 | Z6 | PC3 |
2003050782 | 522.000 | Z5 | PC4 |
2009284811 | 520.500 | Z5 | PC4 |
2009061105 | 520.000 | Z5 | PC4 |
2009183982 | 518.500 | Z5 | PC4 |
2009229179 | 518.500 | Z5 | PC4 |
2009177922 | 518.000 | Z5 | PC4 |
2004032961 | 517.000 | Z5 | PC4 |
2003003739 | 516.000 | Z5 | PC4 |
2009140259 | 516.000 | Z5 | PC4 |
2009013054 | 514.000 | Z5 | PC4 |
2003015247 | 506.500 | Z5 | PC4 |
2009265201 | 504.500 | Z5 | PC4 |
2004045618 | 501.000 | Z5 | PC4 |
2009279381 | 501.000 | Z5 | PC4 |
2004028069 | 500.500 | Z5 | PC4 |
2009147192 | 500.500 | Z5 | PC4 |
2002016586 | 497.000 | Z5 | PC4 |
2005006725 | 493.000 | Z5 | PC4 |
2005013287 | 493.000 | Z5 | PC4 |
2009269483 | 492.000 | Z5 | PC4 |
2004038763 | 491.500 | Z5 | PC4 |
2009147495 | 481.500 | Z5 | PC4 |
2009082384 | 470.500 | Z5 | PC4 |
2009265065 | 470.000 | Z5 | PC4 |
2001008469 | 463.500 | Z5 | PC4 |
2003001536 | 378.000 | Z5 | PC4 |
2009059833 | 531.000 | Z6 | PC4 |
2009175782 | 525.000 | Z6 | PC4 |
2005005954 | 524.500 | Z6 | PC4 |
2009186588 | 522.500 | Z6 | PC4 |
2009067954 | 521.000 | Z6 | PC4 |
2009184791 | 521.000 | Z6 | PC4 |
2009271354 | 521.000 | Z6 | PC4 |
2009098311 | 520.500 | Z6 | PC4 |
2008007645 | 519.500 | Z6 | PC4 |
2008039884 | 519.500 | Z6 | PC4 |
2002029406 | 519.000 | Z6 | PC4 |
2007001954 | 519.000 | Z6 | PC4 |
2009123200 | 519.000 | Z6 | PC4 |
2007031308 | 517.000 | Z6 | PC4 |
2008039655 | 517.000 | Z6 | PC4 |
2007013584 | 516.000 | Z6 | PC4 |
2009181199 | 505.500 | Z6 | PC4 |
2009239467 | 505.500 | Z6 | PC4 |
2009111155 | 505.000 | Z6 | PC4 |
2009177458 | 500.000 | Z6 | PC4 |
2009084583 | 498.500 | Z6 | PC4 |
2008040114 | 498.000 | Z6 | PC4 |
2009078600 | 498.000 | Z6 | PC4 |
2009216628 | 498.000 | Z6 | PC4 |
2009295881 | 494.500 | Z6 | PC4 |
2008019474 | 491.500 | Z6 | PC4 |
2008041454 | 490.500 | Z6 | PC4 |
2007021276 | 490.000 | Z6 | PC4 |
2009182167 | 490.000 | Z6 | PC4 |
2007024001 | 489.500 | Z6 | PC4 |
2009127653 | 489.500 | Z6 | PC4 |
2005024422 | 488.500 | Z6 | PC4 |
2009219688 | 488.500 | Z6 | PC4 |
2003015296 | 482.000 | Z6 | PC4 |
2005004063 | 481.500 | Z6 | PC4 |
2009291696 | 477.500 | Z6 | PC4 |
2007007045 | 470.500 | Z6 | PC4 |
2009064606 | 470.000 | Z6 | PC4 |
2008006619 | 466.500 | Z6 | PC4 |
2009094102 | 412.500 | Z6 | PC4 |
2003000600 | 332.500 | Z6 | PC4 |
2003044804 | 532.000 | Z5 | PC5 |
2009098948 | 526.000 | Z5 | PC5 |
2009259193 | 525.000 | Z5 | PC5 |
2002001900 | 524.500 | Z5 | PC5 |
2003033777 | 524.000 | Z5 | PC5 |
2005011837 | 524.000 | Z5 | PC5 |
2009273452 | 523.500 | Z5 | PC5 |
2003031373 | 523.000 | Z5 | PC5 |
2009291830 | 523.000 | Z5 | PC5 |
2004027189 | 522.500 | Z5 | PC5 |
2009078658 | 522.500 | Z5 | PC5 |
2004022402 | 522.000 | Z5 | PC5 |
2009097440 | 522.000 | Z5 | PC5 |
2009239262 | 522.000 | Z5 | PC5 |
2003031815 | 521.000 | Z5 | PC5 |
2003049806 | 521.000 | Z5 | PC5 |
2009215348 | 520.000 | Z5 | PC5 |
2003025467 | 519.500 | Z5 | PC5 |
2003046328 | 519.500 | Z5 | PC5 |
2009291019 | 519.500 | Z5 | PC5 |
2003006343 | 519.000 | Z5 | PC5 |
2003012911 | 519.000 | Z5 | PC5 |
2003023674 | 519.000 | Z5 | PC5 |
2009177774 | 519.000 | Z5 | PC5 |
2004068019 | 518.500 | Z5 | PC5 |
2005029508 | 518.500 | Z5 | PC5 |
2004026383 | 518.000 | Z5 | PC5 |
2009273904 | 518.000 | Z5 | PC5 |
2003005339 | 517.000 | Z5 | PC5 |
2009069755 | 517.000 | Z5 | PC5 |
2004027434 | 516.500 | Z5 | PC5 |
2009127103 | 516.500 | Z5 | PC5 |
2009128084 | 516.000 | Z5 | PC5 |
2004074229 | 514.500 | Z5 | PC5 |
2003017465 | 514.000 | Z5 | PC5 |
2004074587 | 508.000 | Z5 | PC5 |
2003031527 | 506.500 | Z5 | PC5 |
2003067915 | 506.000 | Z5 | PC5 |
2003036859 | 505.500 | Z5 | PC5 |
2004023024 | 504.500 | Z5 | PC5 |
2004064638 | 504.000 | Z5 | PC5 |
2009082811 | 504.000 | Z5 | PC5 |
2009115063 | 504.000 | Z5 | PC5 |
2009259392 | 503.000 | Z5 | PC5 |
2009268119 | 502.000 | Z5 | PC5 |
2005035665 | 501.500 | Z5 | PC5 |
2003008067 | 500.500 | Z5 | PC5 |
2003005106 | 499.500 | Z5 | PC5 |
2003043343 | 499.500 | Z5 | PC5 |
2003060301 | 499.500 | Z5 | PC5 |
2004026689 | 499.000 | Z5 | PC5 |
2009119883 | 499.000 | Z5 | PC5 |
2009063011 | 498.500 | Z5 | PC5 |
2003020462 | 498.000 | Z5 | PC5 |
2009097078 | 498.000 | Z5 | PC5 |
2003017810 | 494.500 | Z5 | PC5 |
2009075417 | 492.500 | Z5 | PC5 |
2003029060 | 491.500 | Z5 | PC5 |
2004024018 | 490.500 | Z5 | PC5 |
2003038864 | 490.000 | Z5 | PC5 |
2003067993 | 489.500 | Z5 | PC5 |
2009067639 | 489.500 | Z5 | PC5 |
2005029443 | 489.000 | Z5 | PC5 |
2004033714 | 487.000 | Z5 | PC5 |
2004057335 | 485.500 | Z5 | PC5 |
2009100285 | 484.500 | Z5 | PC5 |
2009100386 | 478.500 | Z5 | PC5 |
2005002862 | 472.000 | Z5 | PC5 |
2003008167 | 471.000 | Z5 | PC5 |
2004041405 | 470.500 | Z5 | PC5 |
2003006500 | 466.000 | Z5 | PC5 |
2001000598 | 463.500 | Z5 | PC5 |
2009176751 | 461.500 | Z5 | PC5 |
2004026515 | 529.500 | Z6 | PC5 |
2009181176 | 529.000 | Z6 | PC5 |
2008001371 | 528.500 | Z6 | PC5 |
2009068763 | 528.500 | Z6 | PC5 |
2009078917 | 527.500 | Z6 | PC5 |
2009175828 | 527.500 | Z6 | PC5 |
2009114136 | 527.000 | Z6 | PC5 |
2007013539 | 526.500 | Z6 | PC5 |
2009060933 | 526.000 | Z6 | PC5 |
2009125696 | 525.500 | Z6 | PC5 |
2009070647 | 525.000 | Z6 | PC5 |
2009089915 | 525.000 | Z6 | PC5 |
2009175203 | 525.000 | Z6 | PC5 |
2009176811 | 524.500 | Z6 | PC5 |
2008011854 | 523.500 | Z6 | PC5 |
2009231161 | 523.500 | Z6 | PC5 |
2008018677 | 522.500 | Z6 | PC5 |
2009183823 | 522.500 | Z6 | PC5 |
2008007942 | 522.000 | Z6 | PC5 |
2008028376 | 522.000 | Z6 | PC5 |
2009177570 | 522.000 | Z6 | PC5 |
2009252199 | 522.000 | Z6 | PC5 |
2009212654 | 521.000 | Z6 | PC5 |
2007022844 | 520.500 | Z6 | PC5 |
2008015054 | 520.500 | Z6 | PC5 |
2009131470 | 520.500 | Z6 | PC5 |
2008001567 | 520.000 | Z6 | PC5 |
2008020480 | 520.000 | Z6 | PC5 |
2008025585 | 520.000 | Z6 | PC5 |
2007028512 | 519.500 | Z6 | PC5 |
2009186943 | 519.500 | Z6 | PC5 |
2008010630 | 519.000 | Z6 | PC5 |
2009212658 | 519.000 | Z6 | PC5 |
2009225360 | 519.000 | Z6 | PC5 |
2009277237 | 519.000 | Z6 | PC5 |
2008014905 | 518.500 | Z6 | PC5 |
2009176326 | 518.500 | Z6 | PC5 |
2009296042 | 518.500 | Z6 | PC5 |
2002007611 | 518.000 | Z6 | PC5 |
2008005969 | 518.000 | Z6 | PC5 |
2008019954 | 518.000 | Z6 | PC5 |
2008040738 | 518.000 | Z6 | PC5 |
2009293009 | 518.000 | Z6 | PC5 |
2008013727 | 517.500 | Z6 | PC5 |
2009086823 | 517.500 | Z6 | PC5 |
2009128539 | 517.500 | Z6 | PC5 |
2009187273 | 517.500 | Z6 | PC5 |
2009268343 | 517.500 | Z6 | PC5 |
2009278478 | 517.500 | Z6 | PC5 |
2002001434 | 517.000 | Z6 | PC5 |
2002028708 | 517.000 | Z6 | PC5 |
2007040606 | 517.000 | Z6 | PC5 |
2008003400 | 517.000 | Z6 | PC5 |
2008003706 | 517.000 | Z6 | PC5 |
2009071563 | 517.000 | Z6 | PC5 |
2009120994 | 517.000 | Z6 | PC5 |
2009221620 | 517.000 | Z6 | PC5 |
2006003306 | 516.500 | Z6 | PC5 |
2008002228 | 516.500 | Z6 | PC5 |
2009059760 | 516.500 | Z6 | PC5 |
2007009443 | 516.000 | Z6 | PC5 |
2008008252 | 516.000 | Z6 | PC5 |
2008023033 | 516.000 | Z6 | PC5 |
2009176121 | 516.000 | Z6 | PC5 |
2002028525 | 515.000 | Z6 | PC5 |
2008001481 | 515.000 | Z6 | PC5 |
2008002792 | 515.000 | Z6 | PC5 |
2008026898 | 515.000 | Z6 | PC5 |
2009060940 | 515.000 | Z6 | PC5 |
2009178195 | 515.000 | Z6 | PC5 |
2009290711 | 515.000 | Z6 | PC5 |
2009113299 | 514.500 | Z6 | PC5 |
2009119495 | 514.500 | Z6 | PC5 |
2002011441 | 514.000 | Z6 | PC5 |
2004032200 | 514.000 | Z6 | PC5 |
2007004470 | 514.000 | Z6 | PC5 |
2007008752 | 514.000 | Z6 | PC5 |
2008022556 | 514.000 | Z6 | PC5 |
2009063520 | 514.000 | Z6 | PC5 |
2009265094 | 514.000 | Z6 | PC5 |
2009267104 | 514.000 | Z6 | PC5 |
2008039903 | 513.500 | Z6 | PC5 |
2009178858 | 513.500 | Z6 | PC5 |
2008011825 | 513.000 | Z6 | PC5 |
2009072834 | 513.000 | Z6 | PC5 |
2009074714 | 513.000 | Z6 | PC5 |
2009128863 | 513.000 | Z6 | PC5 |
2007012153 | 512.500 | Z6 | PC5 |
2009109425 | 512.500 | Z6 | PC5 |
2009109873 | 512.500 | Z6 | PC5 |
2009181707 | 512.500 | Z6 | PC5 |
2004068828 | 512.000 | Z6 | PC5 |
2009178674 | 512.000 | Z6 | PC5 |
2009272610 | 512.000 | Z6 | PC5 |
2009292315 | 512.000 | Z6 | PC5 |
2009071890 | 509.500 | Z6 | PC5 |
2007002513 | 507.500 | Z6 | PC5 |
2008022911 | 507.500 | Z6 | PC5 |
2008015220 | 507.000 | Z6 | PC5 |
2009097279 | 506.500 | Z6 | PC5 |
2005003939 | 505.000 | Z6 | PC5 |
2009075617 | 505.000 | Z6 | PC5 |
2006020285 | 504.500 | Z6 | PC5 |
2002017399 | 504.000 | Z6 | PC5 |
2007030464 | 503.500 | Z6 | PC5 |
2008002317 | 503.000 | Z6 | PC5 |
2009196780 | 503.000 | Z6 | PC5 |
2008021854 | 502.000 | Z6 | PC5 |
2009072164 | 500.000 | Z6 | PC5 |
2009178986 | 499.500 | Z6 | PC5 |
2009176555 | 498.500 | Z6 | PC5 |
2003059438 | 498.000 | Z6 | PC5 |
2009029697 | 497.500 | Z6 | PC5 |
2008029558 | 497.000 | Z6 | PC5 |
2009140326 | 497.000 | Z6 | PC5 |
2008012615 | 496.500 | Z6 | PC5 |
2008041245 | 496.500 | Z6 | PC5 |
2003034682 | 496.000 | Z6 | PC5 |
2008028755 | 495.000 | Z6 | PC5 |
2009213621 | 495.000 | Z6 | PC5 |
2008039544 | 494.500 | Z6 | PC5 |
2002014081 | 494.000 | Z6 | PC5 |
2007005339 | 494.000 | Z6 | PC5 |
2008004481 | 494.000 | Z6 | PC5 |
2004027361 | 493.500 | Z6 | PC5 |
2009069954 | 493.000 | Z6 | PC5 |
2009099144 | 492.500 | Z6 | PC5 |
2007001883 | 492.000 | Z6 | PC5 |
2008014075 | 492.000 | Z6 | PC5 |
2009127134 | 492.000 | Z6 | PC5 |
2009285752 | 492.000 | Z6 | PC5 |
2009292942 | 492.000 | Z6 | PC5 |
2008023549 | 491.500 | Z6 | PC5 |
